League team pitching totals -- N
Regular season

Primary
TeamERAWLSGCGINNHRERBBKHRGDP
Los Angeles (N) 3.05281316411374.13441431271043533224
Atlanta 3.22251714420386.03431471381183003925
Miami 3.29241812420375.03271511371273293030
St. Louis 3.32221915412366.03051431351393113331
Washington 3.44212110421379.1344155145963354030
San Francisco 3.4620216410363.23651571401042973028
Milwaukee 3.59281316412371.0342166148943003840
Pittsburgh 3.71192210411359.03341591481162933030
New York (N) 3.75192214411362.23561741511332644336
Arizona 3.86261616422373.0374168160902953735
Chicago (N) 3.9213297420378.23631821651692653934
Cincinnati 4.10192210411355.23551841621372953923
Houston 4.11241713410370.03581791691263104827
San Diego 4.1612306421379.03791921751352964724
Philadelphia 4.3714287422383.13861981861323333239
Colorado 5.0318229400358.03902202001453135025
Totals 3.77332330181662145934.256652718248619654889607481

Secondary
TeamIWHBPSHSFWPBKSBCSPKH/9BB/9R/9K/9HR/9K/BB
Los Angeles (N)4116711030174 8.3 2.5 11.0 8.5 0.8 3.4
Atlanta3156141704070 8.0 2.8 11.1 7.0 0.9 2.5
Miami8101591201342 7.8 3.0 11.1 7.9 0.7 2.6
St. Louis2581010136132 7.5 3.4 11.0 7.6 0.8 2.2
Washington5159811025171 8.2 2.3 10.8 7.9 0.9 3.5
San Francisco9891013012200 9.0 2.6 11.8 7.4 0.7 2.9
Milwaukee351196019151 8.3 2.3 10.7 7.3 0.9 3.2
Pittsburgh212151016035192 8.4 2.9 11.6 7.3 0.8 2.5
New York (N)12157710036188 8.8 3.3 12.5 6.6 1.1 2.0
Arizona1216106026144 9.0 2.2 11.7 7.1 0.9 3.3
Chicago (N)92113926138243 8.6 4.0 13.1 6.3 0.9 1.6
Cincinnati71431117034202 9.0 3.5 12.8 7.5 1.0 2.2
Houston5128513044176 8.7 3.1 12.1 7.5 1.2 2.5
San Diego97101018127204 9.0 3.2 12.4 7.0 1.1 2.2
Philadelphia51981019037242 9.1 3.1 12.6 7.8 0.8 2.5
Colorado713141210139163 9.8 3.6 13.8 7.9 1.3 2.2
Totals91203148151215449126544 8.6 3.0 11.9 7.4 0.9 2.5

Analytical
TeamOPSWHIPBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Los Angeles (N) .670 1.201045 .299631 .408642 .416156.4 3.7 3.39 3.19
Atlanta .652 1.191133 .268633 .394648 .404160.4 3.7 3.37 3.25
Miami .664 1.211066 .279637 .408647 .414154.9 3.7 3.35 3.08
St. Louis .660 1.211006 .270615 .412620 .415146.7 3.6 3.25 3.14
Washington .678 1.161060 .287637 .412652 .422155.8 3.7 3.33 3.22
San Francisco .704 1.291096 .306654 .426662 .431165.7 4.0 3.69 3.58
Milwaukee .689 1.181070 .284641 .425646 .429151.7 3.7 3.31 3.19
Pittsburgh .680 1.251050 .290613 .408625 .416154.3 3.8 3.48 3.43
New York (N) .739 1.351084 .289697 .453712 .463182.9 4.5 4.08 4.14
Arizona .725 1.241114 .303680 .437701 .450179.3 4.3 3.89 3.72
Chicago (N) .736 1.401136 .285728 .447749 .460193.5 4.6 4.14 4.29
Cincinnati .740 1.381056 .299703 .456717 .465188.8 4.7 4.30 4.20
Houston .724 1.311077 .288705 .448717 .456184.8 4.5 4.05 3.98
San Diego .751 1.361134 .293757 .468764 .472200.6 4.7 4.29 4.12
Philadelphia .728 1.351114 .318712 .437731 .448188.0 4.4 3.97 4.01
Colorado .797 1.491068 .318776 .488789 .497224.6 5.6 5.08 5.01
Totals .709 1.2917309 .29210819 .43311022 .4412782.5 4.2 3.80 3.71

Starters
TeamGSCGCG%SHOQSQS%RSRS/GRLRLSRL%PCH/GSTR%
Los Angeles (N)411 .024128 .683202 4.94813 .271142.8 .636
Atlanta420 .000321 .500193 4.66122 .361141.3 .622
Miami420 .000224 .571172 4.1489 .188140.0 .620
St. Louis412 .049222 .537138 3.44111 .268137.6 .614
Washington421 .024422 .524193 4.64416 .364138.1 .637
San Francisco410 .000527 .659184 4.55120 .392140.6 .623
Milwaukee412 .049126 .634226 5.54315 .349137.6 .636
Pittsburgh411 .024220 .488162 4.05818 .310136.5 .628
New York (N)411 .024123 .561155 3.86224 .387138.3 .614
Arizona422 .048426 .619198 4.74411 .250135.5 .641
Chicago (N)420 .000118 .429133 3.24816 .333145.1 .600
Cincinnati411 .024224 .585143 3.58124 .296142.1 .621
Houston410 .000119 .463200 4.96916 .232143.2 .627
San Diego421 .024120 .476136 3.2344 .118141.9 .613
Philadelphia422 .048421 .500157 3.75216 .308148.0 .618
Colorado400 .000021 .525163 4.16926 .377152.8 .616
Totals66214 .02134362 .5472755 4.2853261 .306141.3 .623

Relievers
TeamSVOSSV%BSBS%HLDIRIRSIR%GGRR/GGFR/GF
Los Angeles (N)2316 .6965 .217204813 .2714189 2.240 2.2
Atlanta2414 .5838 .333136122 .36142103 2.542 2.5
Miami1512 .8003 .20010489 .1884289 2.142 2.1
St. Louis1915 .7892 .105214111 .26841106 2.639 2.7
Washington1310 .7693 .231164416 .36442104 2.541 2.5
San Francisco166 .37510 .625105120 .3924194 2.341 2.3
Milwaukee2016 .8003 .15084315 .3494182 2.039 2.1
Pittsburgh1410 .7144 .286125818 .3104189 2.240 2.2
New York (N)2214 .6365 .227136224 .38741102 2.540 2.5
Arizona1716 .9411 .059134411 .2504284 2.040 2.1
Chicago (N)137 .5386 .46264816 .33342102 2.442 2.4
Cincinnati1410 .7144 .286188124 .29641111 2.740 2.8
Houston1813 .7224 .222186916 .23241114 2.841 2.8
San Diego116 .5455 .4557344 .1184285 2.041 2.1
Philadelphia157 .4678 .533105216 .30842122 2.940 3.0
Colorado159 .6006 .400146926 .37740120 3.040 3.0
Totals269181 .67377 .286209853261 .3066621596 2.4648 2.5