Org team pitching totals -- Inter-league
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Los Angeles (N) | 3.05 | 28 | 13 | 16 | 41 | 1 | 374.1 | 344 | 143 | 127 | 104 | 353 | 32 | 24 |
| Atlanta | 3.22 | 25 | 17 | 14 | 42 | 0 | 386.0 | 343 | 147 | 138 | 118 | 300 | 39 | 25 |
| Miami | 3.29 | 24 | 18 | 12 | 42 | 0 | 375.0 | 327 | 151 | 137 | 127 | 329 | 30 | 30 |
| St. Louis | 3.32 | 22 | 19 | 15 | 41 | 2 | 366.0 | 305 | 143 | 135 | 139 | 311 | 33 | 31 |
| Washington | 3.44 | 21 | 21 | 10 | 42 | 1 | 379.1 | 344 | 155 | 145 | 96 | 335 | 40 | 30 |
| San Francisco | 3.46 | 20 | 21 | 6 | 41 | 0 | 363.2 | 365 | 157 | 140 | 104 | 297 | 30 | 28 |
| Cleveland | 3.54 | 18 | 23 | 10 | 41 | 1 | 379.0 | 371 | 174 | 149 | 128 | 307 | 47 | 32 |
| Milwaukee | 3.59 | 28 | 13 | 16 | 41 | 2 | 371.0 | 342 | 166 | 148 | 94 | 300 | 38 | 40 |
| Los Angeles (A) | 3.63 | 25 | 17 | 17 | 42 | 0 | 379.0 | 370 | 167 | 153 | 101 | 358 | 29 | 27 |
| Chicago (A) | 3.64 | 25 | 17 | 16 | 42 | 3 | 388.1 | 333 | 175 | 157 | 132 | 388 | 50 | 28 |
| Detroit | 3.66 | 25 | 17 | 13 | 42 | 2 | 388.0 | 333 | 166 | 158 | 153 | 363 | 38 | 21 |
| Pittsburgh | 3.71 | 19 | 22 | 10 | 41 | 1 | 359.0 | 334 | 159 | 148 | 116 | 293 | 30 | 30 |
| New York (N) | 3.75 | 19 | 22 | 14 | 41 | 1 | 362.2 | 356 | 174 | 151 | 133 | 264 | 43 | 36 |
| Arizona | 3.86 | 26 | 16 | 16 | 42 | 2 | 373.0 | 374 | 168 | 160 | 90 | 295 | 37 | 35 |
| Minnesota | 3.91 | 22 | 20 | 10 | 42 | 2 | 379.1 | 392 | 179 | 165 | 124 | 299 | 45 | 34 |
| Chicago (N) | 3.92 | 13 | 29 | 7 | 42 | 0 | 378.2 | 363 | 182 | 165 | 169 | 265 | 39 | 34 |
| New York (A) | 3.98 | 21 | 21 | 7 | 42 | 0 | 384.0 | 349 | 181 | 170 | 142 | 343 | 37 | 29 |
| Tampa Bay | 4.10 | 20 | 22 | 14 | 42 | 3 | 377.2 | 366 | 189 | 172 | 129 | 288 | 44 | 37 |
| Cincinnati | 4.10 | 19 | 22 | 10 | 41 | 1 | 355.2 | 355 | 184 | 162 | 137 | 295 | 39 | 23 |
| Houston | 4.11 | 24 | 17 | 13 | 41 | 0 | 370.0 | 358 | 179 | 169 | 126 | 310 | 48 | 27 |
| San Diego | 4.16 | 12 | 30 | 6 | 42 | 1 | 379.0 | 379 | 192 | 175 | 135 | 296 | 47 | 24 |
| Toronto | 4.35 | 23 | 19 | 14 | 42 | 2 | 376.1 | 341 | 193 | 182 | 141 | 313 | 45 | 29 |
| Philadelphia | 4.37 | 14 | 28 | 7 | 42 | 2 | 383.1 | 386 | 198 | 186 | 132 | 333 | 32 | 39 |
| Boston | 4.51 | 17 | 25 | 13 | 42 | 0 | 375.1 | 403 | 194 | 188 | 124 | 324 | 49 | 28 |
| Seattle | 4.52 | 20 | 23 | 10 | 43 | 2 | 376.1 | 373 | 205 | 189 | 135 | 331 | 44 | 35 |
| Kansas City | 4.54 | 18 | 24 | 9 | 42 | 0 | 380.1 | 375 | 205 | 192 | 169 | 370 | 54 | 28 |
| Oakland | 4.63 | 20 | 22 | 12 | 42 | 2 | 382.2 | 380 | 208 | 197 | 139 | 311 | 59 | 28 |
| Baltimore | 4.82 | 17 | 25 | 11 | 42 | 2 | 373.1 | 386 | 218 | 200 | 151 | 269 | 53 | 30 |
| Colorado | 5.03 | 18 | 22 | 9 | 40 | 0 | 358.0 | 390 | 220 | 200 | 145 | 313 | 50 | 25 |
| Texas | 5.22 | 22 | 20 | 10 | 42 | 2 | 369.0 | 394 | 220 | 214 | 124 | 360 | 59 | 25 |
| Totals | 3.98 | 625 | 625 | 347 | 1250 | 35 | 11243.1 | 10831 | 5392 | 4972 | 3857 | 9513 | 1260 | 892 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB |
| Los Angeles (N) | 4 | 11 | 6 | 7 | 11 | 0 | 30 | 17 | 4 | 8.3 | 2.5 | 11.0 | 8.5 | 0.8 | 3.4 |
| Atlanta | 3 | 15 | 6 | 14 | 17 | 0 | 40 | 7 | 0 | 8.0 | 2.8 | 11.1 | 7.0 | 0.9 | 2.5 |
| Miami | 8 | 10 | 15 | 9 | 12 | 0 | 13 | 4 | 2 | 7.8 | 3.0 | 11.1 | 7.9 | 0.7 | 2.6 |
| St. Louis | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 1 | 36 | 13 | 2 | 7.5 | 3.4 | 11.0 | 7.6 | 0.8 | 2.2 |
| Washington | 5 | 15 | 9 | 8 | 11 | 0 | 25 | 17 | 1 | 8.2 | 2.3 | 10.8 | 7.9 | 0.9 | 3.5 |
| San Francisco | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 0 | 12 | 20 | 0 | 9.0 | 2.6 | 11.8 | 7.4 | 0.7 | 2.9 |
| Cleveland | 0 | 14 | 4 | 9 | 22 | 0 | 35 | 13 | 2 | 8.8 | 3.0 | 12.2 | 7.3 | 1.1 | 2.4 |
| Milwaukee | 3 | 5 | 11 | 9 | 6 | 0 | 19 | 15 | 1 | 8.3 | 2.3 | 10.7 | 7.3 | 0.9 | 3.2 |
| Los Angeles (A) | 1 | 9 | 4 | 17 | 17 | 0 | 25 | 10 | 4 | 8.8 | 2.4 | 11.4 | 8.5 | 0.7 | 3.5 |
| Chicago (A) | 1 | 12 | 4 | 7 | 9 | 0 | 38 | 16 | 2 | 7.7 | 3.1 | 11.1 | 9.0 | 1.2 | 2.9 |
| Detroit | 20 | 13 | 3 | 13 | 13 | 0 | 39 | 15 | 9 | 7.7 | 3.5 | 11.6 | 8.4 | 0.9 | 2.4 |
| Pittsburgh | 2 | 12 | 15 | 10 | 16 | 0 | 35 | 19 | 2 | 8.4 | 2.9 | 11.6 | 7.3 | 0.8 | 2.5 |
| New York (N) | 12 | 15 | 7 | 7 | 10 | 0 | 36 | 18 | 8 | 8.8 | 3.3 | 12.5 | 6.6 | 1.1 | 2.0 |
| Arizona | 1 | 21 | 6 | 10 | 6 | 0 | 26 | 14 | 4 | 9.0 | 2.2 | 11.7 | 7.1 | 0.9 | 3.3 |
| Minnesota | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 | 0 | 29 | 15 | 3 | 9.3 | 2.9 | 12.6 | 7.1 | 1.1 | 2.4 |
| Chicago (N) | 9 | 21 | 13 | 9 | 26 | 1 | 38 | 24 | 3 | 8.6 | 4.0 | 13.1 | 6.3 | 0.9 | 1.6 |
| New York (A) | 0 | 16 | 3 | 12 | 9 | 1 | 26 | 17 | 2 | 8.2 | 3.3 | 11.9 | 8.0 | 0.9 | 2.4 |
| Tampa Bay | 0 | 17 | 3 | 10 | 17 | 0 | 43 | 15 | 9 | 8.7 | 3.1 | 12.2 | 6.9 | 1.0 | 2.2 |
| Cincinnati | 7 | 14 | 3 | 11 | 17 | 0 | 34 | 20 | 2 | 9.0 | 3.5 | 12.8 | 7.5 | 1.0 | 2.2 |
| Houston | 5 | 12 | 8 | 5 | 13 | 0 | 44 | 17 | 6 | 8.7 | 3.1 | 12.1 | 7.5 | 1.2 | 2.5 |
| San Diego | 9 | 7 | 10 | 10 | 18 | 1 | 27 | 20 | 4 | 9.0 | 3.2 | 12.4 | 7.0 | 1.1 | 2.2 |
| Toronto | 1 | 14 | 0 | 18 | 23 | 0 | 35 | 12 | 3 | 8.2 | 3.4 | 11.9 | 7.5 | 1.1 | 2.2 |
| Philadelphia | 5 | 19 | 8 | 10 | 19 | 0 | 37 | 24 | 2 | 9.1 | 3.1 | 12.6 | 7.8 | 0.8 | 2.5 |
| Boston | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 0 | 32 | 25 | 3 | 9.7 | 3.0 | 13.1 | 7.8 | 1.2 | 2.6 |
| Seattle | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 16 | 14 | 0 | 8.9 | 3.2 | 12.4 | 7.9 | 1.1 | 2.5 |
| Kansas City | 2 | 11 | 3 | 10 | 16 | 0 | 29 | 19 | 4 | 8.9 | 4.0 | 13.1 | 8.8 | 1.3 | 2.2 |
| Oakland | 2 | 23 | 1 | 12 | 13 | 0 | 30 | 16 | 5 | 8.9 | 3.3 | 12.7 | 7.3 | 1.4 | 2.2 |
| Baltimore | 1 | 13 | 4 | 16 | 7 | 0 | 35 | 18 | 11 | 9.3 | 3.6 | 13.3 | 6.5 | 1.3 | 1.8 |
| Colorado | 7 | 13 | 14 | 12 | 10 | 1 | 39 | 16 | 3 | 9.8 | 3.6 | 13.8 | 7.9 | 1.3 | 2.2 |
| Texas | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 38 | 16 | 4 | 9.6 | 3.0 | 12.8 | 8.8 | 1.4 | 2.9 |
| Totals | 126 | 398 | 195 | 314 | 401 | 5 | 941 | 486 | 105 | 8.7 | 3.1 | 12.1 | 7.6 | 1.0 | 2.5 |
| Analytical |
| Team | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| Los Angeles (N) | .670 | 1.20 | 1045 | .299 | 631 | .408 | 642 | .416 | 156.4 | 3.7 | 3.39 | 3.19 |
| Atlanta | .652 | 1.19 | 1133 | .268 | 633 | .394 | 648 | .404 | 160.4 | 3.7 | 3.37 | 3.25 |
| Miami | .664 | 1.21 | 1066 | .279 | 637 | .408 | 647 | .414 | 154.9 | 3.7 | 3.35 | 3.08 |
| St. Louis | .660 | 1.21 | 1006 | .270 | 615 | .412 | 620 | .415 | 146.7 | 3.6 | 3.25 | 3.14 |
| Washington | .678 | 1.16 | 1060 | .287 | 637 | .412 | 652 | .422 | 155.8 | 3.7 | 3.33 | 3.22 |
| San Francisco | .704 | 1.29 | 1096 | .306 | 654 | .426 | 662 | .431 | 165.7 | 4.0 | 3.69 | 3.58 |
| Cleveland | .731 | 1.32 | 1108 | .292 | 723 | .451 | 737 | .459 | 191.7 | 4.6 | 4.10 | 4.06 |
| Milwaukee | .689 | 1.18 | 1070 | .284 | 641 | .425 | 646 | .429 | 151.7 | 3.7 | 3.31 | 3.19 |
| Los Angeles (A) | .679 | 1.24 | 1093 | .312 | 650 | .409 | 659 | .414 | 167.5 | 3.9 | 3.58 | 3.35 |
| Chicago (A) | .690 | 1.20 | 1026 | .276 | 703 | .437 | 715 | .445 | 170.6 | 3.9 | 3.56 | 3.39 |
| Detroit | .664 | 1.25 | 1057 | .279 | 666 | .410 | 679 | .418 | 165.2 | 3.8 | 3.45 | 3.34 |
| Pittsburgh | .680 | 1.25 | 1050 | .290 | 613 | .408 | 625 | .416 | 154.3 | 3.8 | 3.48 | 3.43 |
| New York (N) | .739 | 1.35 | 1084 | .289 | 697 | .453 | 712 | .463 | 182.9 | 4.5 | 4.08 | 4.14 |
| Arizona | .725 | 1.24 | 1114 | .303 | 680 | .437 | 701 | .450 | 179.3 | 4.3 | 3.89 | 3.72 |
| Minnesota | .755 | 1.36 | 1137 | .305 | 750 | .463 | 764 | .472 | 203.2 | 4.8 | 4.34 | 4.29 |
| Chicago (N) | .736 | 1.40 | 1136 | .285 | 728 | .447 | 749 | .460 | 193.5 | 4.6 | 4.14 | 4.29 |
| New York (A) | .702 | 1.28 | 1076 | .290 | 700 | .434 | 716 | .444 | 177.2 | 4.1 | 3.74 | 3.63 |
| Tampa Bay | .732 | 1.31 | 1117 | .288 | 719 | .451 | 736 | .461 | 189.5 | 4.5 | 4.06 | 4.01 |
| Cincinnati | .740 | 1.38 | 1056 | .299 | 703 | .456 | 717 | .465 | 188.8 | 4.7 | 4.30 | 4.20 |
| Houston | .724 | 1.31 | 1077 | .288 | 705 | .448 | 717 | .456 | 184.8 | 4.5 | 4.05 | 3.98 |
| San Diego | .751 | 1.36 | 1134 | .293 | 757 | .468 | 764 | .472 | 200.6 | 4.7 | 4.29 | 4.12 |
| Toronto | .711 | 1.28 | 1070 | .277 | 702 | .443 | 716 | .452 | 180.7 | 4.3 | 3.89 | 3.76 |
| Philadelphia | .728 | 1.35 | 1114 | .318 | 712 | .437 | 731 | .448 | 188.0 | 4.4 | 3.97 | 4.01 |
| Boston | .783 | 1.40 | 1110 | .319 | 775 | .476 | 795 | .489 | 216.8 | 5.2 | 4.68 | 4.66 |
| Seattle | .736 | 1.35 | 1088 | .302 | 735 | .457 | 747 | .464 | 191.0 | 4.5 | 4.11 | 4.12 |
| Kansas City | .761 | 1.43 | 1049 | .306 | 788 | .477 | 799 | .483 | 211.3 | 5.0 | 4.50 | 4.61 |
| Oakland | .769 | 1.36 | 1123 | .286 | 792 | .479 | 815 | .492 | 215.7 | 5.0 | 4.57 | 4.51 |
| Baltimore | .789 | 1.44 | 1133 | .294 | 794 | .490 | 807 | .498 | 221.4 | 5.4 | 4.80 | 4.78 |
| Colorado | .797 | 1.49 | 1068 | .318 | 776 | .488 | 789 | .497 | 224.6 | 5.6 | 5.08 | 5.01 |
| Texas | .803 | 1.40 | 1043 | .321 | 810 | .508 | 817 | .513 | 226.4 | 5.5 | 4.97 | 4.72 |
| Totals | .722 | 1.31 | 32539 | .294 | 21126 | .444 | 21524 | .452 | 5503.4 | 4.4 | 3.96 | 3.88 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| Los Angeles (N) | 41 | 1 | .024 | 1 | 28 | .683 | 202 | 4.9 | 48 | 13 | .271 | 142.8 | .636 |
| Atlanta | 42 | 0 | .000 | 3 | 21 | .500 | 193 | 4.6 | 61 | 22 | .361 | 141.3 | .622 |
| Miami | 42 | 0 | .000 | 2 | 24 | .571 | 172 | 4.1 | 48 | 9 | .188 | 140.0 | .620 |
| St. Louis | 41 | 2 | .049 | 2 | 22 | .537 | 138 | 3.4 | 41 | 11 | .268 | 137.6 | .614 |
| Washington | 42 | 1 | .024 | 4 | 22 | .524 | 193 | 4.6 | 44 | 16 | .364 | 138.1 | .637 |
| San Francisco | 41 | 0 | .000 | 5 | 27 | .659 | 184 | 4.5 | 51 | 20 | .392 | 140.6 | .623 |
| Cleveland | 41 | 1 | .024 | 2 | 28 | .683 | 169 | 4.1 | 58 | 16 | .276 | 146.5 | .617 |
| Milwaukee | 41 | 2 | .049 | 1 | 26 | .634 | 226 | 5.5 | 43 | 15 | .349 | 137.6 | .636 |
| Los Angeles (A) | 42 | 0 | .000 | 3 | 21 | .500 | 200 | 4.8 | 54 | 16 | .296 | 143.2 | .637 |
| Chicago (A) | 42 | 3 | .071 | 2 | 25 | .595 | 223 | 5.3 | 50 | 21 | .420 | 149.3 | .620 |
| Detroit | 42 | 2 | .048 | 7 | 23 | .548 | 206 | 4.9 | 56 | 16 | .286 | 147.2 | .622 |
| Pittsburgh | 41 | 1 | .024 | 2 | 20 | .488 | 162 | 4.0 | 58 | 18 | .310 | 136.5 | .628 |
| New York (N) | 41 | 1 | .024 | 1 | 23 | .561 | 155 | 3.8 | 62 | 24 | .387 | 138.3 | .614 |
| Arizona | 42 | 2 | .048 | 4 | 26 | .619 | 198 | 4.7 | 44 | 11 | .250 | 135.5 | .641 |
| Minnesota | 42 | 2 | .048 | 4 | 26 | .619 | 186 | 4.4 | 78 | 22 | .282 | 143.7 | .629 |
| Chicago (N) | 42 | 0 | .000 | 1 | 18 | .429 | 133 | 3.2 | 48 | 16 | .333 | 145.1 | .600 |
| New York (A) | 42 | 0 | .000 | 0 | 20 | .476 | 199 | 4.7 | 63 | 16 | .254 | 145.8 | .615 |
| Tampa Bay | 42 | 3 | .071 | 3 | 21 | .500 | 181 | 4.3 | 68 | 23 | .338 | 142.1 | .616 |
| Cincinnati | 41 | 1 | .024 | 2 | 24 | .585 | 143 | 3.5 | 81 | 24 | .296 | 142.1 | .621 |
| Houston | 41 | 0 | .000 | 1 | 19 | .463 | 200 | 4.9 | 69 | 16 | .232 | 143.2 | .627 |
| San Diego | 42 | 1 | .024 | 1 | 20 | .476 | 136 | 3.2 | 34 | 4 | .118 | 141.9 | .613 |
| Toronto | 42 | 2 | .048 | 2 | 21 | .500 | 219 | 5.2 | 82 | 12 | .146 | 142.7 | .608 |
| Philadelphia | 42 | 2 | .048 | 4 | 21 | .500 | 157 | 3.7 | 52 | 16 | .308 | 148.0 | .618 |
| Boston | 42 | 0 | .000 | 2 | 19 | .452 | 162 | 3.9 | 73 | 27 | .370 | 145.0 | .626 |
| Seattle | 43 | 2 | .047 | 1 | 24 | .558 | 181 | 4.2 | 68 | 23 | .338 | 140.8 | .618 |
| Kansas City | 42 | 0 | .000 | 2 | 20 | .476 | 184 | 4.4 | 63 | 23 | .365 | 155.1 | .605 |
| Oakland | 42 | 2 | .048 | 2 | 18 | .429 | 170 | 4.0 | 98 | 30 | .306 | 147.3 | .619 |
| Baltimore | 42 | 2 | .048 | 0 | 18 | .429 | 148 | 3.5 | 55 | 32 | .582 | 141.0 | .614 |
| Colorado | 40 | 0 | .000 | 0 | 21 | .525 | 163 | 4.1 | 69 | 26 | .377 | 152.8 | .616 |
| Texas | 42 | 2 | .048 | 3 | 14 | .333 | 209 | 5.0 | 53 | 14 | .264 | 142.0 | .627 |
| Totals | 1250 | 35 | .028 | 67 | 660 | .528 | 5392 | 4.3 | 1772 | 552 | .312 | 143.1 | .621 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| Los Angeles (N) | 23 | 16 | .696 | 5 | .217 | 20 | 48 | 13 | .271 | 41 | 89 | 2.2 | 40 | 2.2 |
| Atlanta | 24 | 14 | .583 | 8 | .333 | 13 | 61 | 22 | .361 | 42 | 103 | 2.5 | 42 | 2.5 |
| Miami | 15 | 12 | .800 | 3 | .200 | 10 | 48 | 9 | .188 | 42 | 89 | 2.1 | 42 | 2.1 |
| St. Louis | 19 | 15 | .789 | 2 | .105 | 21 | 41 | 11 | .268 | 41 | 106 | 2.6 | 39 | 2.7 |
| Washington | 13 | 10 | .769 | 3 | .231 | 16 | 44 | 16 | .364 | 42 | 104 | 2.5 | 41 | 2.5 |
| San Francisco | 16 | 6 | .375 | 10 | .625 | 10 | 51 | 20 | .392 | 41 | 94 | 2.3 | 41 | 2.3 |
| Cleveland | 13 | 10 | .769 | 3 | .231 | 9 | 58 | 16 | .276 | 41 | 89 | 2.2 | 40 | 2.2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .800 | 3 | .150 | 8 | 43 | 15 | .349 | 41 | 82 | 2.0 | 39 | 2.1 |
| Los Angeles (A) | 21 | 17 | .810 | 4 | .190 | 7 | 54 | 16 | .296 | 42 | 84 | 2.0 | 42 | 2.0 |
| Chicago (A) | 23 | 16 | .696 | 6 | .261 | 11 | 50 | 21 | .420 | 42 | 81 | 1.9 | 39 | 2.1 |
| Detroit | 17 | 13 | .765 | 3 | .176 | 8 | 56 | 16 | .286 | 42 | 93 | 2.2 | 40 | 2.3 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .714 | 4 | .286 | 12 | 58 | 18 | .310 | 41 | 89 | 2.2 | 40 | 2.2 |
| New York (N) | 22 | 14 | .636 | 5 | .227 | 13 | 62 | 24 | .387 | 41 | 102 | 2.5 | 40 | 2.5 |
| Arizona | 17 | 16 | .941 | 1 | .059 | 13 | 44 | 11 | .250 | 42 | 84 | 2.0 | 40 | 2.1 |
| Minnesota | 12 | 10 | .833 | 2 | .167 | 14 | 78 | 22 | .282 | 42 | 100 | 2.4 | 40 | 2.5 |
| Chicago (N) | 13 | 7 | .538 | 6 | .462 | 6 | 48 | 16 | .333 | 42 | 102 | 2.4 | 42 | 2.4 |
| New York (A) | 13 | 7 | .538 | 6 | .462 | 16 | 63 | 16 | .254 | 42 | 104 | 2.5 | 42 | 2.5 |
| Tampa Bay | 23 | 14 | .609 | 5 | .217 | 25 | 68 | 23 | .338 | 42 | 100 | 2.4 | 39 | 2.6 |
| Cincinnati | 14 | 10 | .714 | 4 | .286 | 18 | 81 | 24 | .296 | 41 | 111 | 2.7 | 40 | 2.8 |
| Houston | 18 | 13 | .722 | 4 | .222 | 18 | 69 | 16 | .232 | 41 | 114 | 2.8 | 41 | 2.8 |
| San Diego | 11 | 6 | .545 | 5 | .455 | 7 | 34 | 4 | .118 | 42 | 85 | 2.0 | 41 | 2.1 |
| Toronto | 18 | 14 | .778 | 2 | .111 | 13 | 82 | 12 | .146 | 42 | 112 | 2.7 | 40 | 2.8 |
| Philadelphia | 15 | 7 | .467 | 8 | .533 | 10 | 52 | 16 | .308 | 42 | 122 | 2.9 | 40 | 3.0 |
| Boston | 17 | 13 | .765 | 2 | .118 | 20 | 73 | 27 | .370 | 42 | 120 | 2.9 | 42 | 2.9 |
| Seattle | 15 | 10 | .667 | 3 | .200 | 13 | 68 | 23 | .338 | 43 | 87 | 2.0 | 41 | 2.1 |
| Kansas City | 17 | 9 | .529 | 8 | .471 | 11 | 63 | 23 | .365 | 42 | 110 | 2.6 | 42 | 2.6 |
| Oakland | 18 | 12 | .667 | 4 | .222 | 11 | 98 | 30 | .306 | 42 | 106 | 2.5 | 40 | 2.7 |
| Baltimore | 17 | 11 | .647 | 4 | .235 | 6 | 55 | 32 | .582 | 42 | 89 | 2.1 | 40 | 2.2 |
| Colorado | 15 | 9 | .600 | 6 | .400 | 14 | 69 | 26 | .377 | 40 | 120 | 3.0 | 40 | 3.0 |
| Texas | 15 | 10 | .667 | 5 | .333 | 6 | 53 | 14 | .264 | 42 | 91 | 2.2 | 40 | 2.3 |
| Totals | 508 | 347 | .683 | 134 | .264 | 379 | 1772 | 552 | .312 | 1250 | 2962 | 2.4 | 1215 | 2.4 |